![]() |
||
唐福生 | ||
东港国际花园 |
||
时间: 2016-11-16 18:20:47 |
小区 | 面积 | 装修类型 | 包工头等级 | 包工头 |
东港国际花园 | 93㎡ | 半包 | 五星级 | 唐福生 |
包含项目 | 项目总价(元) | 查看详情 | ||
基础工程 | 4505 | 报价详情>> | ||
水电工程 | 8600 | 报价详情>> | ||
客餐厅 | 12176 | 报价详情>> | ||
主卧 | 5646.80 | 报价详情>> | ||
次卧 | 4738 | 报价详情>> | ||
厨房 | 1806.50 | 报价详情>> | ||
主卫 | 1761 | 报价详情>> | ||
次卫 | 1510 | 报价详情>> | ||
杂项 | 1395 | 报价详情>> | ||
次卧 | 840 | 报价详情>> | ||
其他 | 1000 | 报价详情>> | ||
总价 | 43978.30 | 报价详情>> |
依据房屋面积,工程量,包工头工艺等不同 本报价仅供参考
|
||||||||
|
||||||||
相关东港国际花园小区装修报价 | ||||||||
|
||||||||
东港国际花园 包工头在建工地 | ||||||||
|